高壓電力試驗設備解決方案
產品簡介
HM301B 三相多功能表校驗裝置是采用現代測試,DDS波形合成,高速數字處理器( DSP ),復雜可編程邏輯陣列( CPLD ),大規模集成功放,嵌入式計算機系統等技術而設計。適用于電能表(選配),交直流指示儀表的檢定和校準,是電力系統用于電力產品檢定和校準的理想設備。
功能特點
技術參數
| 交流模擬量輸出 | ||
| 交流電壓輸出 | 量限 | 100V、 57.735V、 380V、 220V |
| 調節范圍 | 0~120% | |
| 調節細度 | 0.002% | |
| 準確度 | 0.05% | |
| 穩定度 | 0.01%/2min | |
| 失真度 | ≤0.1%(非容性負載) | |
| 輸出負載 | 每相30VA | |
| 交流電流輸出 | 量限 | 5A、2A、1A、20A |
| 調節范圍 | (0-120)% | |
| 調節細度 | 0.002%RG | |
| 準確度 | 0.05%RG | |
| 穩定度 | 0.01%/2min | |
| 失真度 | ≤0.1%(非容性負載) | |
| 輸出負載 | 每相25VA | |
| 功率輸出 | 有功準確度 | 0.05%RG |
| 無功準確度 | 0.1%RG | |
| 穩定度 | 0.01%/2min | |
| 相位輸出 | 調節范圍 | 0°~359.99° |
| 分辨率 | 0.01° | |
| 準確度 | 0.05° | |
| 功率因數 | 調節范圍 | -1~0~+1 |
| 分辨率 | 0.0001 | |
| 準確度 | 0.05% | |
| 頻率 | 調節范圍 | 45Hz~65Hz |
| 分辨率 | 0.001Hz | |
| 準確度 | 0.002Hz | |
| 三相電壓、電流對稱度和相位對稱度 | 電壓、電流對稱度 | <0.02﹪ |
| 相位對稱度 | 0.05° | |
| 電壓電流諧波輸出 | 諧波次數 | 2~31次 |
| 諧波含量 | 0~39% | |
| 諧波相位 | 0°~359.99°可調 | |
| 準確度 | 2~14次2% 5~31次5% | |
| 直流輸出(選配功能) | ||
| 直流電壓 | 電壓量程 | 75mV、10V、100V、300V、600V |
| 輸出范圍 | 0~120% | |
| 準確度 | 0.05% (75mV:0.1%) | |
| 穩定度 | 0.01%/1min | |
| 紋波含量 | ≤0.5% | |
| 調節細度 | 0.002%RG | |
| 輸出負載 | 10VA | |
| 直流電流 | 電流量程 | 20mA、10mA、1mA |
| 輸出范圍 | 0~120% | |
| 準確度 | 0.05% | |
| 穩定度 | 0.01%/1min | |
| 紋波含量 | ≤0.5% | |
| 直流測量(選配功能) | ||
| 直流電流測量 | 測量范圍 | 0~24mA |
| 準確度 | 0.05% | |
| 直流電壓測量 | 測量范圍 | 0~12V |
| 準確度 | 0.05% | |
| 電能脈沖量(選配功能) | ||
| 脈沖輸出 | 有源脈沖輸出 | 電平5V±5%,輸出電流100mA 最大脈沖頻率:5kHz |
| 脈沖輸入 | 有源脈沖輸入 | 電平5V±5%,輸入電流1mA 最大脈沖頻率:5kHz |
| 環境條件 | ||
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 相對濕度 | ≤85% | |
| 儲存條件 | -30℃~60℃ | |
| 其他 | ||
| 工作電源 | AC220V±15% | |
| 體積 | 450×440×132㎜,重量:20㎏ | |
參考標準
DL/T 826-2002,DL/T 448-2016
HM301B 三相多功能表校驗裝置 操作面板細節展示

HM301B 三相多功能表校驗裝置 操作面板細節展示

HM301B 三相多功能表校驗裝置 操作面板細節展示

HM301B 三相多功能表校驗裝置 操作面板細節展示

武漢國電華美電氣設備有限公司2008年注冊成立,位于武漢經濟技術開發區,廠房面積10000多平方米,是國家“高新技術企業”。公司于2021年正式全資并購有30多年特高壓無局放試驗裝置生產經驗、專業研發和制造SF6氣體無局放試驗設備的制造廠家【武漢三高電氣測試設備有限公司】。

至今已有10萬+臺設備服務全球客戶
為電力人提供全面的高壓試驗解決方案






國電華美致力于為客戶提供“0”煩惱的服務體系

原廠備件、耗材
供應服務

全國
聯保服務

30分鐘內
響應服務

2小時內
提供處理方案